उत्पाद पैरामीटरः
विनिर्देश | |
मशीन का वजन (किलो) | 12030 |
बाल्टी क्षमता (m3) | 0.5 |
बांह की लंबाई (मिमी) | 2100 |
टन (टन) | 12 |
बाल्टी | बैकहौ |
प्रदर्शन | |
ग्राउंड दबाव (Kpa) | 0.39 किलोग्राम/सेमी2 |
घुमावदार गति (आरपीएम) | 11 |
यात्रा गति (किमी/घंटा) | 2.7-5.5 |
ग्रेडेबिलिटी (%) | 70/30° |
बाल्टी खोदने का बल (kN) | 8800 |
बांह खनन बल (kN) | 6300 |
विद्युत प्रणाली | |
इंजन मॉडल | कोमात्सु SAA4D95LE-3 |
नाममात्र शक्ति (किलोवाट/आरपीएम) | 64/2200 |
विस्थापन (एल) | 3.26 |
शीतलन विधि | जल शीतलन |
हाइड्रोलिक प्रणाली | |
मुख्य पंप का अधिकतम प्रवाह (एल/मिनट) | 226 लीटर/मिनट |
कामकाजी हाइड्रोलिक तेल सर्किट (एमपीए) | 325 किलोग्राम/सेमी2 |
यात्रा हाइड्रोलिक सर्किट (एमपीए) | 355 किलोग्राम/सेमी2 |
घुमावदार हाइड्रोलिक सर्किट (एमपीए) | 295 किलोग्राम/सेमी2 |
नियंत्रण हाइड्रोलिक सर्किट (एमपीए) | 30 किलोग्राम/सेमी2 |
तेल क्षमता | |
ईंधन टैंक (एल) | 247 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक (एल) | 90 |
इंजन तेल का प्रतिस्थापन (एल) | 11 |
शीतलक (एल) | 13.4 |
मुख्य शरीर के आयाम | |
परिवहन के लिए कुल लंबाई (मिमी) | 7599 |
परिवहन के लिए कुल ऊंचाई (मिमी) | 2175 |
कैब की कुल ऊंचाई (मिमी) | 2175 |
काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 855 |
ट्रैक की जमीन की लंबाई (मिमी) | 2880 |
ट्रैक की कुल लंबाई (मिमी) | 3610 |
ट्रैक शू की चौड़ाई (मिमी) | 500 |
ट्रैक चौड़ाई (मिमी) | 1990 |
जमीन से न्यूनतम दूरी (मिमी) | 400 |
पीछे की ओर मोड़ने की त्रिज्या (मिमी) | 2110 |
परिचालन सीमा | |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या (मिमी) | 8290 |
पार्किंग सतह का अधिकतम खोदने का त्रिज्या (मिमी) | 8170 |
अधिकतम खोदने की गहराई (मिमी) | 5520 |
अधिकतम खोदने की ऊंचाई (मिमी) | 8610 |
अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई (मिमी) | 6170 |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई (मिमी) | 4940 |
अधिकतम प्रभावी खोदने की गहराई (मिमी) | 5315 |